Базовые цены на натяжные потолки БЕЗ УСТАНОВКИ
вид полотна | ед.изм. | цена |
Мат/Сатин белый MSD-Premium (3.6м) | кв.м. | 210 |
Мат/Сатин белый MSD-Premium (4-5м) | кв.м. | 230 |
Мат/Сатин цветной MSD-Premium (3.6м) | кв.м. | 230 |
Мат/Сатин цветной MSD-Premium (4-5м) | кв.м. | 250 |
Глянець белый MSD-Premium (3.6м) | кв.м. | 215 |
Глянець белый MSD-Premium (4-5м) | кв.м. | 235 |
Глянець цветной MSD-Premium (3.6м) | кв.м. | 235 |
Глянець цветной MSD-Premium (4-5м) | кв.м. | 255 |
Обработка угла | шт. | 20 |
Ассортимент больше. По всем вопросам звоните менеджеру
Базовые цены на натяжные потолки С УСТАНОВКОЙ
кол-во кв.м. потолка | ед.изм. | цена |
от 100 кв.м. | кв.м. | 350 |
от 50 до 100 кв.м. | кв.м. | 360 |
от 20 до 50 кв.м. | кв.м. | 370 |
от 10 до 20 кв.м. | кв.м. | 380 |
минимальный заказ | мин. | 3500 |
В цену входят:
1. Матовое или сатиновое полотно белого цвета шириной до 3.5 м,
2. Профиль,
3. Работы по установке профиля и натяжке полотна.
Перед заказом обязательна консультация специалиста и точные замеры.
доплата за широкое полотно | кв.м. | 20 |
доплата за лаковое полотно | кв.м. | 10 |
доплата за цветное полотно | кв.м. | 20 |
наличие более чем 4 углов, цена за угол | шт. | 50 |
устройство бруса для карнизов, шкафов | пог.м. | 400 |
натяжка потолка в кессоне, нише | пог.м. | 50 |
установка декоративной вставки белой | пог.м. | 50 |
установка декоративной вставки цветной | пог.м. | 100 |
установка декоративного канта | пог.м. | 150 |
внутренний вырез в полотне | пог.м. | 150 |
криволинейный вырез | пог.м. | 150 |
замена пластикового профиля на алюминиевый | пог.м. | 50 |
замена пластикового профиля на алюминиевый потолочный | пог.м. | 100 |
работа по керамограниту | пог.м. | 400 |
замена пластикового профиля на алюминиевый универсальный | пог.м. | 200 |
стандартная закладная под светильник | шт. | 150 |
доплата за фотопечать | кв.м. | 1000 |
перламутровая плёнка | кв.м. | 700 |
принт — плёнка | кв.м. | 700 |
контурный профиль | пог.м. | 400 |
парящий профиль | пог.м. | 400 |
гардина | пог.м. | 1200 |
световая линия ( линза ) | пог.м. | 1200 |
световая линия бесщелевая ( тип 2 ) | пог.м. | 1500 |
бесщелевые потолки ( тип 1 ) | пог.м. | 350 |
бесщелевые потолки ( тип 2 ) | пог.м. | 400 |
2х-уровневый потолок | пог.м. | 1200 |
В прайсе нет всех работ, которые мы производим.